x € 1.000 | |||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | |
Bewoners en Bestuur | |||||||
01 Bestuur | 1.371 | 11.490 | -10.119 | 0 | 0 | -10.119 | |
02 Burgerzaken | 6.493 | 8.584 | -2.092 | 0 | 0 | -2.092 | |
04 Overhead | 0 | 4.852 | -4.852 | 0 | 0 | -4.852 | |
064 Belastingen overig | 156 | 150 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
54 Musea | 68 | 3.068 | -2.999 | 0 | 0 | -2.999 | |
57 Openb. groen & recreatie | 0 | 218 | -218 | 0 | 0 | -218 | |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 9.586 | -9.586 | 0 | 0 | -9.586 | |
Stedelijke ontwikkeling | |||||||
08 Overige baten en lasten | 0 | -9.025 | 9.025 | 0 | 0 | 9.025 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 9.695 | -963 | 10.658 | 0 | 0 | 10.658 | |
55 Cultureel erfgoed | 311 | 2.513 | -2.202 | 0 | 40 | -2.162 | |
81 Ruimtelijke ordening | 510 | 4.389 | -3.879 | 0 | 0 | -3.879 | |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 163.160 | 155.982 | 7.178 | 1.100 | 10.664 | 16.742 | |
83 Wonen en bouwen | 15.354 | 31.365 | -16.010 | 2.825 | 8.517 | -10.319 | |
Duurzaamheid | |||||||
74 Milieubeheer | 3 | 14.125 | -14.122 | 41 | 100 | -14.063 | |
Bereikbaarheid | |||||||
063 Parkeerbelasting | 35.886 | 8.398 | 27.488 | 0 | 53 | 27.541 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | -2.420 | 2.420 | 0 | 0 | 2.420 | |
21 Verkeer en vervoer | 312 | 20.201 | -19.889 | 31.611 | 14.214 | -37.285 | |
22 Parkeren | 7.233 | 18.377 | -11.144 | 0 | 2.568 | -8.576 | |
25 Openbaar vervoer | 18.830 | 41.404 | -22.574 | 0 | 21.974 | -600 | |
74 Milieubeheer | 0 | 4.132 | -4.132 | 0 | 2.452 | -1.680 | |
Openbare ruimte en groen | |||||||
12 Openb. orde en veiligheid | 44 | 1.919 | -1.875 | 0 | 0 | -1.875 | |
21 Verkeer en vervoer | 8.403 | 57.694 | -49.291 | 0 | 0 | -49.291 | |
23 Recreatieve havens | 335 | 1.156 | -820 | 0 | 0 | -820 | |
24 Econom. havens&waterwegen | 626 | 110 | 516 | 0 | 3 | 519 | |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 670 | 523 | 147 | 0 | 0 | 147 | |
55 Cultureel erfgoed | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | |
57 Openb. groen & recreatie | 27 | 22.386 | -22.360 | 0 | 0 | -22.360 | |
72 Riolering | 37.799 | 27.989 | 9.809 | 0 | 0 | 9.809 | |
73 Afval | 42.504 | 29.528 | 12.976 | 0 | 0 | 12.976 | |
75 Begraafpl. & crematoria | 872 | 1.635 | -763 | 0 | 0 | -763 | |
Economie | |||||||
31 Economische ontwikkeling | 0 | 11.867 | -11.867 | 0 | 0 | -11.867 | |
34 Economische promotie | 0 | 2.688 | -2.688 | 0 | 0 | -2.688 | |
Werk en Inkomen | |||||||
63 Inkomensregelingen | 141.457 | 188.682 | -47.225 | 0 | 0 | -47.225 | |
64 Begeleide participatie | 0 | 19.686 | -19.686 | 0 | 0 | -19.686 | |
65 Arbeidsparticipatie | 0 | 21.691 | -21.691 | 0 | 0 | -21.691 | |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 180 | 1.422 | -1.242 | 0 | 0 | -1.242 | |
Onderwijs | |||||||
42 Onderwijshuisvesting | 1.559 | 41.561 | -40.002 | 0 | 2.815 | -37.187 | |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 20.939 | 46.355 | -25.417 | 0 | 2 | -25.415 | |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 0 | 3.031 | -3.031 | 0 | 0 | -3.031 | |
56 Media | 0 | 12.826 | -12.826 | 0 | 0 | -12.826 | |
Maatschappelijke Ondersteuning | |||||||
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 2.666 | 4.146 | -1.481 | 0 | 0 | -1.481 | |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 1.631 | 36.758 | -35.127 | 0 | 16 | -35.111 | |
62 Wijkteams | 284 | 22.996 | -22.712 | 0 | 0 | -22.712 | |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 5.730 | -5.730 | 0 | 0 | -5.730 | |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 4.450 | 35.830 | -31.380 | 0 | 0 | -31.380 | |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | 12.957 | -12.957 | 0 | 500 | -12.457 | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 4.000 | 97.385 | -93.385 | 0 | 0 | -93.385 | |
Jeugd | |||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 4.017 | -4.017 | 0 | 0 | -4.017 | |
62 Wijkteams | 0 | 20.688 | -20.688 | 0 | 0 | -20.688 | |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | 47.241 | -47.241 | 0 | 0 | -47.241 | |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 10.751 | -10.751 | 0 | 0 | -10.751 | |
71 Volksgezondheid | 0 | 54 | -54 | 0 | 0 | -54 | |
Volksgezondheid | |||||||
71 Volksgezondheid | 2.473 | 25.249 | -22.776 | 0 | 118 | -22.658 | |
Veiligheid | |||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 28.935 | -28.935 | 0 | 0 | -28.935 | |
12 Openb. orde en veiligheid | 491 | 20.247 | -19.757 | 0 | 0 | -19.757 | |
Cultuur | |||||||
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 2 | 40.625 | -40.623 | 2 | 132 | -40.494 | |
54 Musea | 0 | 8.739 | -8.739 | 0 | 0 | -8.739 | |
56 Media | 0 | 727 | -727 | 0 | 0 | -727 | |
Sport | |||||||
51 Sportbeleid en activering | 0 | 5.011 | -5.011 | 0 | 42 | -4.969 | |
52 Sportaccommodaties | 8.610 | 29.558 | -20.948 | 48 | 1.847 | -19.149 | |
Utrechts Vastgoed | |||||||
42 Onderwijshuisvesting | 1.047 | 1.590 | -544 | 0 | 0 | -544 | |
83 Wonen en bouwen | 28.503 | 17.597 | 10.906 | 0 | 6.070 | 16.976 | |
Algemene middelen | |||||||
05 Treasury | 1.841 | -3.735 | 5.576 | 0 | 0 | 5.576 | |
061 OZB woningen | 38.344 | 4.234 | 34.110 | 0 | 0 | 34.110 | |
062 OZB niet - woningen | 63.683 | 1.012 | 62.671 | 0 | 0 | 62.671 | |
064 Belastingen overig | 2.575 | 283 | 2.292 | 0 | 0 | 2.292 | |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 708.157 | 0 | 708.157 | 0 | 0 | 708.157 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | 2.979 | -2.979 | 17.824 | 48.185 | 27.382 | |
34 Economische promotie | 2.177 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 2.177 | |
Overhead | |||||||
04 Overhead | 5.682 | 165.273 | -159.591 | 0 | 106 | -159.485 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | -10.676 | 10.676 | 0 | 0 | 10.676 | |
Totaal | 1.391.410 | 1.458.377 | -66.967 | 53.451 | 120.418 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
x € 1.000 | ||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal |
Bestuur en ondersteuning | ||||||
01 Bestuur | 1.371 | 11.490 | -10.119 | 0 | 0 | -10.119 |
02 Burgerzaken | 6.493 | 8.584 | -2.092 | 0 | 0 | -2.092 |
04 Overhead | 5.682 | 170.125 | -164.443 | 0 | 106 | -164.337 |
05 Treasury | 1.841 | -3.735 | 5.576 | 0 | 0 | 5.576 |
061 OZB woningen | 38.344 | 4.234 | 34.110 | 0 | 0 | 34.110 |
062 OZB niet - woningen | 63.683 | 1.012 | 62.671 | 0 | 0 | 62.671 |
063 Parkeerbelasting | 35.886 | 8.398 | 27.488 | 0 | 53 | 27.541 |
064 Belastingen overig | 2.731 | 433 | 2.298 | 0 | 0 | 2.298 |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 708.157 | 0 | 708.157 | 0 | 0 | 708.157 |
08 Overige baten en lasten | 0 | -19.142 | 19.142 | 17.824 | 48.185 | 49.503 |
Veiligheid | ||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 28.935 | -28.935 | 0 | 0 | -28.935 |
12 Openb. orde en veiligheid | 534 | 22.166 | -21.632 | 0 | 0 | -21.632 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
21 Verkeer en vervoer | 8.715 | 77.895 | -69.180 | 31.611 | 14.214 | -86.577 |
22 Parkeren | 7.233 | 18.377 | -11.144 | 0 | 2.568 | -8.576 |
23 Recreatieve havens | 335 | 1.156 | -820 | 0 | 0 | -820 |
24 Econom. havens&waterwegen | 626 | 110 | 516 | 0 | 3 | 519 |
25 Openbaar vervoer | 18.830 | 41.404 | -22.574 | 0 | 21.974 | -600 |
Economie | ||||||
31 Economische ontwikkeling | 0 | 11.867 | -11.867 | 0 | 0 | -11.867 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 9.695 | -963 | 10.658 | 0 | 0 | 10.658 |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 670 | 523 | 147 | 0 | 0 | 147 |
34 Economische promotie | 2.177 | 2.688 | -512 | 0 | 0 | -512 |
Onderwijs | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 2.605 | 43.151 | -40.546 | 0 | 2.815 | -37.731 |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 23.604 | 50.502 | -26.897 | 0 | 2 | -26.896 |
Sport, cultuur en recreatie | ||||||
51 Sportbeleid en activering | 0 | 5.011 | -5.011 | 0 | 42 | -4.969 |
52 Sportaccommodaties | 8.610 | 29.558 | -20.948 | 48 | 1.847 | -19.149 |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 2 | 43.656 | -43.654 | 2 | 132 | -43.525 |
54 Musea | 68 | 11.807 | -11.738 | 0 | 0 | -11.738 |
55 Cultureel erfgoed | 311 | 5.513 | -5.202 | 0 | 40 | -5.162 |
56 Media | 0 | 13.552 | -13.552 | 0 | 0 | -13.552 |
57 Openb. groen & recreatie | 27 | 22.604 | -22.578 | 0 | 0 | -22.578 |
Sociaal domein | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 1.631 | 50.361 | -48.731 | 0 | 16 | -48.714 |
62 Wijkteams | 284 | 43.684 | -43.400 | 0 | 0 | -43.400 |
63 Inkomensregelingen | 141.457 | 188.682 | -47.225 | 0 | 0 | -47.225 |
64 Begeleide participatie | 0 | 19.686 | -19.686 | 0 | 0 | -19.686 |
65 Arbeidsparticipatie | 0 | 21.691 | -21.691 | 0 | 0 | -21.691 |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 5.730 | -5.730 | 0 | 0 | -5.730 |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 4.630 | 37.252 | -32.622 | 0 | 0 | -32.622 |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | 60.197 | -60.197 | 0 | 500 | -59.697 |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 4.000 | 97.385 | -93.385 | 0 | 0 | -93.385 |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 10.751 | -10.751 | 0 | 0 | -10.751 |
Volksgezondheid en milieu | ||||||
71 Volksgezondheid | 2.473 | 25.303 | -22.830 | 0 | 118 | -22.712 |
72 Riolering | 37.799 | 27.989 | 9.809 | 0 | 0 | 9.809 |
73 Afval | 42.504 | 29.528 | 12.976 | 0 | 0 | 12.976 |
74 Milieubeheer | 3 | 18.257 | -18.254 | 41 | 2.552 | -15.743 |
75 Begraafpl. & crematoria | 872 | 1.635 | -763 | 0 | 0 | -763 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
81 Ruimtelijke ordening | 510 | 4.389 | -3.879 | 0 | 0 | -3.879 |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 163.160 | 155.982 | 7.178 | 1.100 | 10.664 | 16.742 |
83 Wonen en bouwen | 43.858 | 48.962 | -5.104 | 2.825 | 14.586 | 6.657 |
Totaal | 1.391.410 | 1.458.377 | -66.967 | 53.451 | 120.418 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.