Geprognosticeerde balans
Activa
X € 1.000
Gerealiseerde stand per | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | |
---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 8.356 | 8.356 | 8.356 | 8.356 | 8.356 | 8.356 |
• Bijdrage aan activa van derden | 8.356 | 8.356 | 8.356 | 8.356 | 8.356 | 8.356 |
Materiële vaste activa | 1.560.020 | 1.662.833 | 1.751.171 | 1.829.296 | 1.866.545 | 1.846.300 |
Financiële vaste activa | 70.832 | 65.884 | 62.318 | 58.693 | 55.070 | 51.919 |
• Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 5.226 | 5.226 | 5.226 | 5.226 | 5.226 | 5.226 |
• Leningen aan woningcorporaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Leningen aan overige verbonden partijen | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
• Overige langlopende leningen | 65.028 | 60.080 | 56.514 | 52.889 | 49.266 | 46.115 |
• Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
Voorraden | 10.213 | 50.507 | 15.492 | -19.542 | -25.677 | -41.495 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 120.544 | 142.157 | 142.157 | 142.157 | 142.157 | 142.157 |
• Vorderingen op openbare lichamen | 80.113 | 90.915 | 90.915 | 90.915 | 90.915 | 90.915 |
• Rek. courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 2.635 | 2.635 | 2.635 | 2.635 | 2.635 | 2.635 |
• Overige vorderingen | 37.806 | 48.608 | 48.608 | 48.608 | 48.608 | 48.608 |
• Overige uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquide middelen | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 |
Overlopende activa | 87.911 | 63.806 | 63.806 | 63.806 | 63.806 | 63.806 |
Totaal Activa | 1.860.591 | 1.993.543 | 2.043.300 | 2.082.766 | 2.110.257 | 2.071.856 |
Passiva
X € 1.000
Gerealiseerde stand per | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | 644.745 | 578.500 | 511.533 | 475.229 | 468.541 | 463.926 |
Voorzieningen | 81.065 | 85.242 | 90.519 | 91.796 | 90.073 | 91.850 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 922.732 | 1.026.709 | 1.138.686 | 1.212.664 | 1.258.641 | 1.223.641 |
• Onderhandse leningen van openbare lichamen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
• Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 893.091 | 997.068 | 1.109.045 | 1.183.023 | 1.229.000 | 1.194.000 |
• Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Voor derden belegde gelden | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
• Waarborgsommen | 8.785 | 8.785 | 8.785 | 8.785 | 8.785 | 8.785 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 110.891 | 185.676 | 185.146 | 185.661 | 175.586 | 175.023 |
• Bank en giro | 0 | 653 | 123 | 638 | 563 | 0 |
• Kasgeldleningen | 54.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 110.000 | 110.000 |
• Overige kortlopende schulden | 56.891 | 65.023 | 65.023 | 65.023 | 65.023 | 65.023 |
Overlopende passiva | 101.158 | 117.416 | 117.416 | 117.416 | 117.416 | 117.416 |
Totaal Passiva | 1.860.591 | 1.993.543 | 2.043.300 | 2.082.766 | 2.110.257 | 2.071.856 |