x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
01-2-2-1 | Samenwerken & invloed op internat.niveau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
01-2-2-1 | Samenwerken & invloed op internat.niveau | 457 | 528 | 561 | 568 | 568 | 568 |
Totaal lasten | 457 | 528 | 561 | 568 | 568 | 568 | |
Saldo baten en lasten | -454 | -528 | -561 | -568 | -568 | -568 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -454 | -528 | -561 | -568 | -568 | -568 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
De mutatie van de begroting valt binnen de marge en hoeft daardoor niet verder te worden toegelicht.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.