Programmavoorziening Bewoners en Bestuur
Bedragen zijn in duizenden euro's
Saldo | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c = a + b | d | e = c + d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Risico's | |||||||||||
Wachtgelden oud-wethouders | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 |
Totaal Risico's | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 |
Kosten volgend begrotingsjaar | |||||||||||
Wethouderspensioenen | 4.383 | 190 | 4.573 | 190 | 4.763 | 190 | 4.953 | 190 | 5.143 | 190 | 5.333 |
Totaal Kosten volgend begrotingsjaar | 4.383 | 190 | 4.573 | 190 | 4.763 | 190 | 4.953 | 190 | 5.143 | 190 | 5.333 |
Totaal Voorzieningen | 4.522 | 190 | 4.712 | 190 | 4.902 | 190 | 5.092 | 190 | 5.282 | 190 | 5.472 |
Wachtgelden oud-wethouders
De voorziening is ingesteld om aan de wachtgeldverplichtingen van oud-wethouders te kunnen voldoen. De voorziening wordt incidenteel gevoed. Bij de Voorjaarsnota 2015 is er 0,2 miljoen euro toegevoegd. Onttrekkingen aan de voorziening zijn niet structureel begroot, maar vinden plaats op het moment dat de Gemeente Utrecht wachtgeld dient uit te betalen.
Wethouderspensioenen
De Gemeente Utrecht houdt een voorziening aan voor de pensioenaanspraken van de wethouders. Aan deze Voorziening Wethouderspensioenen wordt jaarlijks 0,19 miljoen euro toegevoegd om de voorziening op peil te houden. Onttrekkingen vinden plaats op het moment dat er pensioenoverdrachten plaats vinden.
Programmavoorziening Stedelijke Ontwikkeling
Bedragen zijn in duizenden euro's
Saldo | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c = a + b | d | e = c + d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Verplichtingen en verliezen | |||||||||||
Negatieve grondexploitatie | 9.296 | 0 | 9.296 | 0 | 9.296 | 0 | 9.296 | 0 | 9.296 | 0 | 9.296 |
Negatieve grondexploitatie Stationgebied | 55.364 | 5.100 | 60.464 | 5.100 | 65.564 | 1.100 | 66.664 | - 1.900 | 64.764 | 1.600 | 66.364 |
Totaal Verplichtingen en verliezen | 64.661 | 5.100 | 69.761 | 5.100 | 74.861 | 1.100 | 75.961 | -1.900 | 74.061 | 1.600 | 75.661 |
Risico's | |||||||||||
Garantstelling Stichting Domplein 2013 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 |
Totaal Risico's | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 |
Totaal Voorzieningen | 65.423 | 5.100 | 70.523 | 5.100 | 75.623 | 1.100 | 76.723 | -1.900 | 74.823 | 1.600 | 76.423 |
Negatieve grondexploitaties:
De voorziening negatieve grondexploitaties is bedoeld om te verwachten negatieve resultaten op grondexploitaties op te kunnen vangen. De hoogte van de risicovoorziening is conform het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling.
Negatieve grondexploitatie Stationsgebied
Op grond van de voorschriften BBV (artikel 44) is een voorziening getroffen ter grootte van het verwachte tekort van de grondexploitatie Stationsgebied. Jaarlijks actualiseren we de grondexploitatie en brengen we de stand van de voorziening in overeenstemming met het verwachte resultaat. Voor een toelichting op de actuele stand van de grondexploitatie verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling.
Garantstelling Stichting Domplein 2013
De risicovoorziening is ten behoeve van de garantstelling op een NRF lening aan Stichting Domplein 2013.
Programmavoorziening Duurzaamheid
Bedragen zijn in duizenden euro's
Saldo | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c = a + b | d | e = c + d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Van derden verkregen middelen | |||||||||||
Bodemsanering Griftpark | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Bodemsanering | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
AMEV milieuprijs | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 |
Verkeerslawaai stad | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 |
Totaal Van derden verkregen middelen | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
Totaal Voorzieningen | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
Bodemsanering Griftpark
De voorziening werd gebruikt voor de nazorg Griftpark in een eerdere convenantperiode en kan worden opgeheven.
Bodemsanering
De voorziening is ingesteld ter dekking van de kosten die zijn voorzien in de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma. Het geld wordt ingezet voor het project Sanering Lessinglaan-Joseph Haydnlaan, waarna deze voorziening kan worden opgeheven.
AMEV Milieuprijs
In 1976 is door de gemeenteraad een schenking aanvaard van 0,045 miljoen euro. Aan de voorziening wordt jaarlijks rente toegerekend. Van deze rente wordt jaarlijks de Utrechtse Milieuprijs uitgereikt. Er wordt momenteel een nieuwe werkwijze voor uitreiking, met meer impact, uitgewerkt.
Verkeerslawaai stad
De kosten van de werkzaamheden Geluid worden gedekt uit deze voorziening. De voorziening dient te worden aangehouden daar definitieve vaststelling over de lopende jaren nog zal plaatsvinden en daarmee finale afrekening van de verstrekte bijdragen (terugbetalingsverplichting) in het kader van bovengenoemd (project)financieringsprogramma).
Programmavoorziening Bereikbaarheid
Bedragen zijn in duizenden euro's
Saldo | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c = a + b | d | e = c + d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Kosten volgend begrotingsjaar | |||||||||||
Tuinstraat/Boekhoven | 856 | 0 | 856 | 0 | 856 | 0 | 856 | 0 | 856 | 0 | 856 |
Totaal Kosten volgend begrotingsjaar | 856 | 0 | 856 | 0 | 856 | 0 | 856 | 0 | 856 | 0 | 856 |
Van derden verkregen middelen | |||||||||||
Grifthoek | 147 | -10 | 137 | -10 | 127 | -10 | 117 | -10 | 107 | -10 | 97 |
Totaal Van derden verkregen middelen | 147 | -10 | 137 | -10 | 127 | -10 | 117 | -10 | 107 | -10 | 97 |
Totaal Voorzieningen | 1.003 | -10 | 993 | -10 | 983 | -10 | 973 | -10 | 963 | -10 | 953 |
Onderhoud Grifthoek
De voorziening Grifthoek betreft een eenmalige afkoop van het onderhoud voor een duur van 20 jaar door eigenaren van parkeerplaatsen in de Grifthoek parkeergarage. De storting in 2006 was 0,237 miljoen euro. De jaarlijkse onttrekking ten behoeve van het onderhoud is 0,010 miljoen euro.
Onderhoud Tuinstraat en Boekhoven
Voor de belanghebbende parkeergarages Tuinstraat en Boekhoven is eind 2017 een voorziening van 0,857 miljoen euro opgenomen vanwege achterstallig onderhoud. De uitvoering van werkzaamheden vinden plaats in 2018 en 2019. De kosten hiervan komen ten laste van deze onderhoudsvoorziening.
Programmavoorziening Openbare Ruimte en Groen
Bedragen zijn in duizenden euro’s
Saldo | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c = a + b | d | e = c + d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Risico's | |||||||||||
Voormalig personeel (FPU-wachtgeld) | 1.860 | 0 | 1.860 | 0 | 1.860 | 0 | 1.860 | 0 | 1.860 | 0 | 1.860 |
Totaal Risico's | 1.860 | 0 | 1.860 | 0 | 1.860 | 0 | 1.860 | 0 | 1.860 | 0 | 1.860 |
Kosten volgend begrotingsjaar | |||||||||||
Grondbank | 1.343 | 0 | 1.343 | 0 | 1.343 | 0 | 1.343 | 0 | 1.343 | 0 | 1.343 |
Groot onderhoud begraafplaatsen | 542 | 0 | 542 | 0 | 542 | 0 | 542 | 0 | 542 | 0 | 542 |
Grafrechten onbepaalde tijd | 146 | -3 | 143 | -3 | 140 | -3 | 137 | -3 | 134 | -3 | 131 |
Totaal Kosten volgend begrotingsjaar | 2.031 | -3 | 2.028 | -3 | 2.025 | -3 | 2.022 | -3 | 2.019 | -3 | 2.016 |
Bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen | |||||||||||
GRP investeringen | 2.843 | 0 | 2.843 | 0 | 2.843 | 0 | 2.843 | 0 | 2.843 | 0 | 2.843 |
Totaal Bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen | 2.843 | 0 | 2.843 | 0 | 2.843 | 0 | 2.843 | 0 | 2.843 | 0 | 2.843 |
Totaal Voorzieningen | 6.734 | -3 | 6.731 | -3 | 6.728 | -3 | 6.725 | -3 | 6.722 | -3 | 6.719 |
Voormalig personeel
Conform de huidige BBV-regelgeving is in 2010 een voorziening gevormd in verband met toegezegde en contractueel vastgelegde uitkeringen aan voormalig personeel betreffende met vervroegd pensioen gaan (suppletie FPU), uitvoering regelingen CBW (WIA/WAO en ZW) en reorganisatie of disfunctioneren (wachtgeld, overplaatsbaar, non actief). Er is sprake van een niet jaarlijks vergelijkbaar volume gedurende meerdere jaren. De onttrekkingen betreffen de uitkeringen op basis van de gemaakte afspraken. Bij de Verantwoording van ieder jaar wordt bekeken of het nodig is de voorziening op peil te brengen door de prognoses te actualiseren. Afhankelijk van de actualisatie eind 2018 en de onttrekkingen/toevoegingen in de loop van 2018 kan de werkelijke stand van de voorziening nog wijzigen.
Grondbank
De voorziening is gevormd ter dekking van:
- geschatte saneringskosten vervuilde grond in depot
- geschatte saneringskosten bij opheffing depot
- risico dat milieueisen worden aangescherpt
- risico van nagekomen claims.
Afhankelijk van de werkelijke stortingen en/of onttrekkingen in 2018 zal de werkelijke stand van de voorziening per 1 januari 2019 veranderen.
Groot onderhoud begraafplaatsen
De voorziening is gevormd om jaarlijks sterk wisselende kosten voor groot onderhoud aan de begraafplaatsen op te kunnen vangen en de hoogte van de grafrechten te stabiliseren. De mutaties in de loop van 2018 zullen het saldo per 1 januari 2019 beïnvloeden.
Grafrechten onbepaalde tijd
In 2017 zijn er drie nieuwe tarieven toegevoegd. Er kan gekozen worden voor het afkopen voor onbepaalde tijd van de kosten van het grafonderhoud voor een (kinder)graf. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden bij leven een locatie voor een graf te reserveren. Een deel van de inkomsten wordt gestort in de voorziening grafrechten onbepaalde tijd ter dekking van de jaarlijkse onderhoudslasten.
GRP investeringen
In 2017 is een aantal investeringsprojecten vertraagd. Het in 2017 niet aan investeringen bestede deel van de voorziening is conform de regelgeving in de voorziening gestort. In 2019 vindt een storting plaats van 16 miljoen euro. Dit betreft de dekking voor begrote vervangingsinvesteringen rioleringen en daarnaast een bedrag voor het versneld afschrijven van in 2013 geactiveerde vaste activa van riolering, zoals is opgenomen in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De storting in de voorziening is conform de tariefopstelling 2018. Zodra de tariefopstelling 2019 is vastgesteld, zal de storting in de voorziening 2019 worden verwerkt conform het tarief 2019. De begrote onttrekking van 16 miljoen euro aan de voorziening loopt via de balans. Daarom is het saldo van de begrote mutaties in 2019 en volgende jaren nul.
Programmavoorziening Werk en Inkomen
Bedragen zijn in duizenden euro's
Saldo | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c = a + b | d | e = c + d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Risico's | |||||||||||
Garantstelling lening renovatie Niels Bohrweg | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Totaal Risico's | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Totaal Voorzieningen | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Garantstelling lening renovatie Niels Bohrweg
De gemeenteraad heeft in mei 2015 ingestemd met een garantstelling voor een lening van 9,1 miljoen euro voor de renovatie en aanpassing van het pand van UW Holding aan de Niels Bohrweg. De lening is in twee tranches opgenomen, namelijk 4,6 miljoen euro per 1 februari 2016 en 4,5 miljoen euro per 1 september 2016. Eind 2016 is de renovatie en aanpassing voltooid binnen het geraamde budget van 9,1 miljoen euro. De voorziening is ter dekking van de risico's die de gemeente loopt en is in 2015 en 2016 gevormd (0,25 miljoen euro in beide jaren).
Programmavoorziening Volksgezondheid
Bedragen zijn in duizenden euro's
Saldo | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | |
a | b | c = a + b | d | e = c + d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Risico's | |||||||||||
Frictiekosten Personeel | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
Totaal Risico's | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
Totaal Voorzieningen | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
Frictiekosten Personeel
De voorziening, gevormd in 2013, is ter dekking van frictiekosten (voormalig personeel) naar aanleiding van in 2015 beëindigde taken.
Programmavoorziening Overhead
Bedragen zijn in duizenden euro’s
Saldo | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c = a + b | d | e = c + d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Risico's | |||||||||||
Frictiekosten | 2.540 | -1.100 | 1.440 | 0 | 1.440 | 0 | 1.440 | 0 | 1.440 | 0 | 1.440 |
Totaal Risico's | 2.540 | -1.100 | 1.440 | 0 | 1.440 | 0 | 1.440 | 0 | 1.440 | 0 | 1.440 |
Kosten volgend begrotingsjaar | |||||||||||
Pensioenfonds Bijzonder Kleuteronderwijs | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stichting Pensioenfonds Ozebi | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Totaal Kosten volgend begrotingsjaar | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Totaal Voorzieningen | 2.554 | -1.100 | 1.454 | 0 | 1.454 | 0 | 1.454 | 0 | 1.454 | 0 | 1.454 |
Frictiekosten
De voorziening is bestemd voor de frictiekosten in het kader van de reorganisatie 2013. Deze voorziening is gevormd om de frictiekosten van sociaal flankerend beleid HRM die voortvloeien uit de transities op te vangen. Posten die ten laste van de voorziening gebracht worden zijn vooraf getoetst door een commissie. Voor de toets geldt een normatief kader.
Liquidatiefondsen/pensioenfondsen
De liquidatiefondsen/pensioenfondsen zijn ingesteld om betalingen van pensioenen en wachtgeld aan de deelnemers van deze fondsen uit te kunnen keren. Onttrekkingen aan de voorzieningen zijn niet structureel begroot, maar vinden plaats op het moment dat de Gemeente Utrecht pensioenen en wachtgelden uitbetaalt aan de deelnemers.