x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Monumentale en cultuurhistorische waarde | ||||||||
6270 | Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. waard | 568 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | |
Totaal baten | 568 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | ||
Lasten | ||||||||
Monumentale en cultuurhistorische waarde | ||||||||
6270 | Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. waard | 4.607 | 2.326 | 2.513 | 2.373 | 2.370 | 2.370 | |
Totaal lasten | 4.607 | 2.326 | 2.513 | 2.373 | 2.370 | 2.370 | ||
Saldo baten en lasten | -4.039 | -2.015 | -2.202 | -2.062 | -2.059 | -2.059 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 553 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Geraamd resultaat | -4.236 | -1.980 | -2.162 | -2.022 | -2.019 | -2.019 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Exploitatie Domunder | Ondersteuning exploitatie Domunder | 35 | 0 | 35 | |||
Erfgoed | Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht | 48 | 48 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 48 | 48 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 83 | 48 | 35 |