x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
17-1-1-1 | Versterken economisch structuur | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
17-1-1-1 | Versterken economisch structuur | 9.961 | 8.848 | 9.411 | 6.565 | 3.315 | 3.315 |
Totaal lasten | 9.961 | 8.848 | 9.411 | 6.565 | 3.315 | 3.315 | |
Saldo baten en lasten | -9.507 | -8.848 | -9.411 | -6.565 | -3.315 | -3.315 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -9.301 | -8.642 | -9.411 | -6.565 | -3.315 | -3.315 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Versterken economische structuur
De begrote lasten zijn 0,563 miljoen euro hoger dan in 2018. Dat kan als volgt worden verklaard:
- bij de voorjaarsnota 2018 zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor het versterken van het ecosysteem voor starters en groeiers. Hierdoor zijn de begrote lasten 0,750 miljoen euro hoger in 2019
- door accres zijn de begrote lasten 0,320 miljoen euro hoger
- in 2018 waren incidentele middelen uit voorjaarsnota 2017 en bestedings- en dekkingsvoorstellen beschikbaar. Dat leidt tot 0,506 miljoen euro lagere lasten in 2019.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.