x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Versterken economisch structuur | ||||||||
6094 | Versterken economische structuur | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Versterken economisch structuur | ||||||||
6094 | Versterken economische structuur | 9.961 | 8.848 | 9.411 | 6.565 | 3.315 | 3.315 | |
Totaal lasten | 9.961 | 8.848 | 9.411 | 6.565 | 3.315 | 3.315 | ||
Saldo baten en lasten | -9.507 | -8.848 | -9.411 | -6.565 | -3.315 | -3.315 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -9.301 | -8.642 | -9.411 | -6.565 | -3.315 | -3.315 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 6.767 | 6.767 | 0 | |||
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing | 100 | 0 | 0 | |||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 135 | 135 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur | 135 | 135 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 7.002 | 6.902 | 0 |