x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
07-1-2-1 | Leerlingenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
07-1-2-1 | Leerlingenvervoer | 3.285 | 3.622 | 3.733 | 3.733 | 3.733 | 3.733 |
Totaal lasten | 3.285 | 3.622 | 3.733 | 3.733 | 3.733 | 3.733 | |
Saldo baten en lasten | -3.285 | -3.622 | -3.733 | -3.733 | -3.733 | -3.733 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -3.285 | -3.622 | -3.733 | -3.733 | -3.733 | -3.733 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Leerlingenvervoer
Ten opzichte van 2018 zijn er geen grote wijzigingen in het budget. De stijging van de lasten wordt verklaard door de toevoeging van de loon- en prijsindexatie.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.