x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Leerlingenvervoer | ||||||||
6128 | Leerlingenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Leerlingenvervoer | ||||||||
6128 | Leerlingenvervoer | 3.285 | 3.622 | 3.733 | 3.733 | 3.733 | 3.733 | |
Totaal lasten | 3.285 | 3.622 | 3.733 | 3.733 | 3.733 | 3.733 | ||
Saldo baten en lasten | -3.285 | -3.622 | -3.733 | -3.733 | -3.733 | -3.733 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -3.285 | -3.622 | -3.733 | -3.733 | -3.733 | -3.733 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.