x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
07-2-1-1 | Talentontwikkeling 0-12 jaar | 18.865 | 20.966 | 17.414 | 17.414 | 17.414 | 17.414 |
Totaal baten | 18.865 | 20.966 | 17.414 | 17.414 | 17.414 | 17.414 | |
Lasten | |||||||
07-2-1-1 | Talentontwikkeling 0-12 jaar | 30.861 | 32.196 | 35.151 | 34.240 | 34.200 | 34.390 |
Totaal lasten | 30.861 | 32.196 | 35.151 | 34.240 | 34.200 | 34.390 | |
Saldo baten en lasten | -11.995 | -11.230 | -17.737 | -16.826 | -16.786 | -16.976 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geraamd resultaat | -12.994 | -10.228 | -17.735 | -16.824 | -16.784 | -16.974 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Talentontwikkeling 0-12 jaar
De baten zijn in 2019 lager dan in 2018. Deze baten bestaan met name uit de rijksuitkering voor het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). De daling wordt verklaard doordat in 2018 incidenteel twee mutaties hebben plaatsgevonden. De baten waren verhoogd om aan te sluiten bij de beschikking van het rijk en conform de rijksregeling voor OAB zijn de niet bestede middelen van boekjaar 2017 toegevoegd aan de begroting 2018.
Na de financiële verwerking van de voorjaarsnota is duidelijk geworden hoe de regeling voor OAB er vanaf 2019 uit zal zien. De middelen bouwen in gelijke stappen af naar 13 miljoen euro structureel in 2022. Bij de eerst volgende mogelijkheid zal dit in de begroting verwerkt worden.
De begrote lasten stijgen in 2019 doordat bij de Voorjaarsnota 2018, 3,1 miljoen euro is overgeheveld naar 2019 om de verwachte korting op de middelen voor OAB op te vangen. Ook de middelen uit het coalitieakkoord 2018-2021 voor de Utrechtse onderwijsagenda en de loon- en prijsindexatie verklaren de stijging. Vanaf 2020 zijn de middelen uit het coalitieakkoord 2018-2021 toegevoegd, bestemd voor het onderwijs achterstandenbeleid.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.