x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
11-2-1-1 | Sportstimuleren | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
11-2-1-1 | Sportstimuleren | 2.356 | 2.502 | 2.573 | 2.573 | 2.573 | 2.573 |
Totaal lasten | 2.356 | 2.502 | 2.573 | 2.573 | 2.573 | 2.573 | |
Saldo baten en lasten | -2.348 | -2.502 | -2.573 | -2.573 | -2.573 | -2.573 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -2.348 | -2.502 | -2.573 | -2.573 | -2.573 | -2.573 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Sportstimuleren
Toelichting op de lasten
De structurele stijging met ingang van 2019 wordt veroorzaakt door toevoeging van de loon- en prijscompensatiemiddelen.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.