x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Sportstimuleren | ||||||||
6476 | Vernieuwende initiatieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6485 | Sportstimulering | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Sportstimuleren | ||||||||
6476 | Vernieuwende initiatieven | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6485 | Sportstimulering | 1.920 | 2.502 | 2.573 | 2.573 | 2.573 | 2.573 | |
Totaal lasten | 2.356 | 2.502 | 2.573 | 2.573 | 2.573 | 2.573 | ||
Saldo baten en lasten | -2.348 | -2.502 | -2.573 | -2.573 | -2.573 | -2.573 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -2.348 | -2.502 | -2.573 | -2.573 | -2.573 | -2.573 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Sport doet meer (subsidietender Sport) | Stimuleren en ondersteunen maatschappelijke inzet door sportverenigingen | 51 | 0 | 51 | |||
Verenigingsondersteuning (subsidietender Sport) | Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen | 594 | 0 | 594 | |||
SSV leden met functiebeperking | Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking) | 60 | 0 | 0 | |||
Sport en bewegen in de buurt (subsidietender Sport) | Grotere sportdeelname in de buurt | 845 | 0 | 845 | |||
Buurtsportcoaches 2e tranche | Grotere sportdeelname | 72 | 72 | 0 | |||
Sporten voor mensen met een beperking | Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van inwoners met een beperking. | 65 | 0 | 0 | |||
Sportstimulering jeugd | Grotere sportdeelname van kinderen | 147 | 147 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Sportstimuleren | 147 | 147 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 1.834 | 219 | 1.490 |