x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
11-2-2-1 | Topsport- en talentontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-2-2-2 | Sportevenementen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
11-2-2-1 | Topsport- en talentontwikkeling | 480 | 346 | 357 | 357 | 357 | 357 |
11-2-2-2 | Sportevenementen | 548 | 637 | 1.255 | 1.755 | 455 | 455 |
Totaal lasten | 1.028 | 983 | 1.611 | 2.111 | 811 | 811 | |
Saldo baten en lasten | -1.008 | -983 | -1.611 | -2.111 | -811 | -811 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -1.008 | -983 | -1.611 | -2.111 | -811 | -811 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Sportevenementen
Toelichting op de lasten
In 2017 en 2018 was jaarlijks 0,2 miljoen euro extra budget beschikbaar voor het organiseren van stedelijke sportevenementen. Vanaf 2019 is dit extra budget niet meer beschikbaar. Voor de organisatie van de Vuelta is incidenteel in 2019 en 2020 respectievelijk 0,8 miljoen euro en 1,3 miljoen euro beschikbaar.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.