x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Sportevenementen | ||||||||
6486 | Sportevenementen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Topsport- en talentontwikkeling | ||||||||
6474 | Topsportevenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Sportevenementen | ||||||||
6486 | Sportevenementen | 548 | 637 | 1.255 | 1.755 | 455 | 455 | |
Topsport- en talentontwikkeling | ||||||||
6474 | Topsportevenementen | 480 | 346 | 357 | 357 | 357 | 357 | |
Totaal lasten | 1.028 | 983 | 1.611 | 2.111 | 811 | 811 | ||
Saldo baten en lasten | -1.008 | -983 | -1.611 | -2.111 | -811 | -811 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -1.008 | -983 | -1.611 | -2.111 | -811 | -811 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Topsport (subsidietender Sport) | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra | 190 | 0 | 190 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Topsport- en talentontwikkeling | 190 | 0 | 190 | ||||
Sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen | 215 | 150 | 30 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.2 Sportevenementen | 215 | 150 | 30 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 405 | 150 | 220 |