x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
12-2-2-1 | facilitair beheer | 845 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 |
Totaal baten | 845 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | |
Lasten | |||||||
12-2-2-1 | facilitair beheer | 1.363 | 1.635 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 |
Totaal lasten | 1.363 | 1.635 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | |
Saldo baten en lasten | -518 | -588 | -541 | -541 | -541 | -541 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -518 | -588 | -541 | -541 | -541 | -541 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Wij zien geen noemenswaardig afwijkingen in de begroting 2019 ten opzichte van 2018.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.