x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Toetsen en toezicht houden vergunningen | ||||||||
6277 | Vergunningen | 12.648 | 13.792 | 14.234 | 14.234 | 14.234 | 14.234 | |
Toezicht op de naleving van milieuregels | ||||||||
6278 | Bouw- en woningtoezicht | 700 | 660 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
Totaal baten | 13.348 | 14.452 | 14.915 | 14.915 | 14.915 | 14.915 | ||
Lasten | ||||||||
Toetsen en toezicht houden vergunningen | ||||||||
6277 | Vergunningen | 7.775 | 8.169 | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.339 | |
Toezicht op de naleving van milieuregels | ||||||||
6278 | Bouw- en woningtoezicht | 5.006 | 5.574 | 5.192 | 5.192 | 5.192 | 5.192 | |
Totaal lasten | 12.782 | 13.744 | 13.518 | 13.518 | 13.518 | 13.531 | ||
Saldo baten en lasten | 566 | 709 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.385 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 364 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | 930 | 1.411 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.385 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.