x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Realiseren van bouwrijpe grond | ||||||||
6413 | Woningbouwprojecten | 33.720 | 50.057 | 41.535 | 15.853 | 23.378 | 23.935 | |
6414 | Commercieel Vastgoed | 4.659 | 7.003 | 9.695 | 22.227 | 19.932 | 17.758 | |
6416 | Parken en Plas | 4.828 | 4.857 | 5.006 | 5.581 | 3.770 | 4.308 | |
6417 | Leidsche Rijn Centrum | 12.538 | 12.399 | 32.444 | 19.784 | 10.705 | 17.136 | |
6418 | Overige projecten | 1.294 | 6.294 | 2.142 | 15 | 15 | 15 | |
6419 | Onderhanden werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 57.038 | 80.610 | 90.823 | 63.461 | 57.799 | 63.152 | ||
Lasten | ||||||||
Realiseren van bouwrijpe grond | ||||||||
6413 | Woningbouwprojecten | 5.924 | 12.200 | 7.557 | 8.173 | 2.752 | -1.913 | |
6414 | Commercieel Vastgoed | -4.399 | -3.038 | -963 | -835 | -1.982 | -1.894 | |
6416 | Parken en Plas | 4.828 | 7.359 | 7.770 | 5.595 | 4.623 | 4.255 | |
6417 | Leidsche Rijn Centrum | 9.747 | 15.214 | 10.825 | 12.298 | 3.872 | 5.288 | |
6418 | Overige projecten | -1.524 | 34.731 | 27.067 | 22.101 | 23.619 | 24.352 | |
6419 | Onderhanden werk | 27.743 | 3.820 | 34.076 | 13.079 | 21.865 | 30.012 | |
Totaal lasten | 42.320 | 70.285 | 86.332 | 60.410 | 54.749 | 60.101 | ||
Saldo baten en lasten | 14.719 | 10.325 | 4.491 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 5.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.205 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | ||
Geraamd resultaat | 16.924 | 7.387 | 6.650 | 5.210 | 5.210 | 5.210 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.