x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Vervangen en re-linen van 5 km riolering | ||||||||
6041 | Rioolrechten | 38.820 | 37.799 | 37.799 | 37.799 | 37.799 | 37.799 | |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 39.060 | 37.799 | 37.799 | 37.799 | 37.799 | 37.799 | ||
Lasten | ||||||||
Vervangen en re-linen van 5 km riolering | ||||||||
6041 | Rioolrechten | 1.151 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 27.126 | 28.143 | 27.143 | 27.143 | 27.143 | 27.143 | |
Totaal lasten | 28.277 | 28.990 | 27.989 | 27.989 | 27.989 | 27.989 | ||
Saldo baten en lasten | 10.783 | 8.809 | 9.809 | 9.809 | 9.809 | 9.809 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | 10.783 | 9.809 | 9.809 | 9.809 | 9.809 | 9.809 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing