x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Handhaven van de algemene regelgeving | ||||||||
6280 | Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | 1.302 | 1.433 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | |
6281 | Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz | 2.917 | 3.127 | 3.233 | 3.308 | 3.308 | 3.308 | |
6282 | Toezicht en Handhaving | 51 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Onderhouden van het groen | ||||||||
6725 | Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6755 | Dag. Onderh. OR groen & recreatie | 171 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schoonhouden van de openbare ruimte | ||||||||
6726 | Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | 550 | 939 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Totaal baten | 4.996 | 5.543 | 4.846 | 4.921 | 4.921 | 4.921 | ||
Lasten | ||||||||
Handhaven van de algemene regelgeving | ||||||||
6280 | Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | 1.093 | 1.111 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | |
6281 | Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz | 104 | 215 | 216 | 217 | 217 | 217 | |
6282 | Toezicht en Handhaving | 2.019 | 1.880 | 1.919 | 1.919 | 1.919 | 1.919 | |
Onderhouden van het groen | ||||||||
6725 | Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | 2.789 | 2.978 | 3.235 | 3.235 | 3.449 | 3.449 | |
6755 | Dag. Onderh. OR groen & recreatie | 10.574 | 10.890 | 10.869 | 10.869 | 10.519 | 10.519 | |
Schoonhouden van de openbare ruimte | ||||||||
6726 | Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | 14.517 | 15.082 | 14.515 | 14.583 | 14.583 | 14.558 | |
Totaal lasten | 31.096 | 32.157 | 31.886 | 31.955 | 31.819 | 31.794 | ||
Saldo baten en lasten | -26.100 | -26.613 | -27.041 | -27.034 | -26.898 | -26.873 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -26.100 | -26.613 | -27.041 | -27.034 | -26.898 | -26.873 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Groene daken en gevels | Verminderen van CO2 emissie door energiebesparing, voorkomen van wateroverlast, verbetering luchtkwaliteit en woonkwaliteit | 100 | 0 | 0 | |||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 42 | 42 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 42 | 42 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 142 | 42 | 0 |