x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | ||||||||
6399 | Groen en recreatie om de stad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | ||||||||
6398 | Groenstructuurplan | 234 | 615 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | ||||||||
6396 | Dierenwelzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 240 | 615 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | ||||||||
6399 | Groen en recreatie om de stad | 1.062 | 1.064 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | |
Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | ||||||||
6398 | Groenstructuurplan | 2.140 | 3.297 | 3.465 | 3.265 | 2.940 | 2.940 | |
Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | ||||||||
6396 | Dierenwelzijn | 477 | 498 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
Totaal lasten | 3.679 | 4.860 | 5.246 | 5.046 | 4.721 | 4.721 | ||
Saldo baten en lasten | -3.438 | -4.245 | -5.221 | -5.021 | -4.721 | -4.721 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -3.518 | -3.892 | -5.221 | -5.021 | -4.721 | -4.721 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.