x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Toerisme en evenementen | ||||||||
6097 | Toerisme en Evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Toerisme en evenementen | ||||||||
6097 | Toerisme en Evenementen | 2.242 | 2.518 | 2.688 | 2.478 | 2.698 | 2.698 | |
Totaal lasten | 2.242 | 2.518 | 2.688 | 2.478 | 2.698 | 2.698 | ||
Saldo baten en lasten | -2.242 | -2.518 | -2.688 | -2.478 | -2.698 | -2.698 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 40 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -2.202 | -2.378 | -2.688 | -2.478 | -2.698 | -2.698 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 382 | 382 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Verhogen van de bekendheid van de stad | 382 | 382 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 382 | 382 | 0 |