x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Educatieve infrastructuur | ||||||||
6127 | Voorziening Huisvestingcalamiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6134 | Onderwijshuisvesting | 2.321 | 2.041 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | |
Totaal baten | 2.321 | 2.041 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | ||
Lasten | ||||||||
Educatieve infrastructuur | ||||||||
6127 | Voorziening Huisvestingcalamiteiten | 126 | 435 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
6134 | Onderwijshuisvesting | 52.497 | 42.438 | 41.114 | 42.035 | 41.696 | 41.696 | |
Totaal lasten | 52.623 | 42.872 | 41.561 | 42.482 | 42.143 | 42.143 | ||
Saldo baten en lasten | -50.301 | -40.832 | -40.002 | -40.923 | -40.584 | -40.584 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 11.229 | 5.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 9.141 | 8.035 | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 | ||
Geraamd resultaat | -52.389 | -38.170 | -37.187 | -38.108 | -37.769 | -37.769 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.