x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm | ||||||||
6015 | Aanpak wijkveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6091 | Veilig ondernemen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6284 | THOR Wijkveiligheid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6366 | Versnelling Overvecht: Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm | ||||||||
6015 | Aanpak wijkveiligheid | 1.253 | 1.503 | 1.539 | 1.542 | 1.477 | 1.477 | |
6091 | Veilig ondernemen | 194 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
6284 | THOR Wijkveiligheid | 2.290 | 2.104 | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 | |
6366 | Versnelling Overvecht: Veiligheid | 461 | 502 | 606 | 706 | 589 | 589 | |
Totaal lasten | 4.198 | 4.291 | 4.469 | 4.571 | 4.390 | 4.390 | ||
Saldo baten en lasten | -4.187 | -4.291 | -4.469 | -4.571 | -4.390 | -4.390 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -4.187 | -4.291 | -4.469 | -4.571 | -4.390 | -4.390 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.