x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Programmering en productie | ||||||||
6180 | Productie en Programmering | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6185 | Programmering Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Lasten | ||||||||
Programmering en productie | ||||||||
6180 | Productie en Programmering | 36.032 | 34.570 | 35.169 | 35.420 | 34.976 | 35.046 | |
6185 | Programmering Musea | 8.386 | 8.666 | 8.739 | 8.731 | 8.731 | 8.731 | |
Totaal lasten | 44.418 | 43.236 | 43.908 | 44.152 | 43.708 | 43.778 | ||
Saldo baten en lasten | -44.406 | -43.234 | -43.906 | -44.150 | -43.706 | -43.776 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 235 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Onttrekking reserves | 2.760 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||
Geraamd resultaat | -41.646 | -43.337 | -43.777 | -44.020 | -43.576 | -43.646 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 42.151 | 6 | 35319 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Productie en programmering | 42.151 | 6 | 35.319 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 42.151 | 6 | 35.319 |