Subsidiestaat Totaal alle subsidieprogramma's
Programma | Begroting 2019 | Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend tlv 2019 | |
Bewoners en Bestuur | 3.429 | 511 | 0 | |
Stedelijke Ontwikkeling | 1.148 | 123 | 35 | |
Duurzaamheid | 3.323 | 3.283 | 0 | |
Openbare Ruimte en Groen | 142 | 42 | 0 | |
Economie | 7.384 | 7.284 | 0 | |
Werk en Inkomen | 19.903 | 18.178 | 0 | |
Onderwijs, Educatie en Bibliotheek | 39.657 | 26.549 | 2.978 | |
Maatschappelijke Ondersteuning | 48.133 | 18.514 | 28.794 | |
Jeugd | 24.692 | 1.758 | 21.683 | |
Volksgezondheid | 3.952 | 3.642 | 120 | |
Veiligheid | 4.681 | 279 | 4.402 | |
Cultuur | 47.817 | 2.003 | 37.906 | |
Sport | 2.756 | 623 | 1.910 | |
Totaal Subsidies 2019 | 207.017 | 82.789 | 97.828 | |
Bedragen zijn in duizenden euro's |