x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Samenwerken & invloed op verschil.niveau | ||||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 1.505 | 924 | 946 | 946 | 946 | 946 | |
Totaal baten | 1.505 | 924 | 946 | 946 | 946 | 946 | ||
Lasten | ||||||||
Samenwerken & invloed op verschil.niveau | ||||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 2.188 | 3.153 | 3.584 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | |
Totaal lasten | 2.188 | 3.153 | 3.584 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | ||
Saldo baten en lasten | -683 | -2.229 | -2.638 | -2.637 | -2.637 | -2.637 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -683 | -2.229 | -2.638 | -2.637 | -2.637 | -2.637 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 0 | 0 | |||
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 349 | 349 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 349 | 349 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 389 | 349 | 0 |