x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
02-2-2-1 | Wonen | 1.220 | -323 | -323 | -323 | -323 | -323 |
Totaal baten | 1.220 | -323 | -323 | -323 | -323 | -323 | |
Lasten | |||||||
02-2-2-1 | Wonen | 4.645 | 2.569 | 2.664 | 2.556 | 1.956 | 1.956 |
Totaal lasten | 4.645 | 2.569 | 2.664 | 2.556 | 1.956 | 1.956 | |
Saldo baten en lasten | -3.425 | -2.892 | -2.988 | -2.880 | -2.280 | -2.280 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.535 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -890 | -1.930 | -2.988 | -2.880 | -2.280 | -2.280 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Wonen
De lasten zijn in 2019 0,095 miljoen euro hoger dan in 2018. Dit wordt als volgt verklaard:
- In de voorjaarsnota 2018 zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor versnellingsaanpak wonen (0,500 miljoen euro in 2019 en 2020) en nieuwe woonconcepten (0,508 miljoen euro tot en met 2022).
- In de voorjaarsnota 2018 zijn de begrote lasten voor het fonds woonruimteonttrekking structureel verlaagd met 0,250 miljoen euro.
- In de voorjaarsnota 2018 zijn extra middelen voor ontwikkelcapaciteit Ruimte beschikbaar gekomen. Deze worden onder andere ingezet bij wonen, wat leidt tot 0,100 hogere lasten in 2019 en 2020.
- In de Voorjaarsnota 2017 is de inkooptaakstelling structureel gemaakt. Dit moet nog worden verwerkt in dit product. Hierdoor zijn de lasten in deze begroting nog 0,194 miljoen euro hoger.
- In 2017 zijn de resterende middelen voor stimulering woningbouwproductie overgeheveld naar 2018. Verwerking hiervan leidt tot 0,962 miljoen euro lagere lasten in 2019.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.