x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
03-2-1-1 | Preventie lucht, geluid en veiligheid | 73 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 73 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
03-2-1-1 | Preventie lucht, geluid en veiligheid | 1.279 | 1.391 | 883 | 883 | 883 | 883 |
Totaal lasten | 1.279 | 1.391 | 883 | 883 | 883 | 883 | |
Saldo baten en lasten | -1.205 | -1.330 | -883 | -883 | -883 | -883 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -1.205 | -1.330 | -883 | -883 | -883 | -883 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Preventieve maatregelen lucht, geluid en Externe veiligheid
Vanaf 2019 zijn de baten 0,061 miljoen euro lager doordat de bijdrage van het Provinciale Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) voor de periode vanaf 2019 nog vastgesteld moet worden.
De lasten zijn 0,500 miljoen euro lager vanaf 2019 omdat de incidentele middelen die met de Voorjaarsnota 2013 beschikbaar waren gesteld, voor de uitvoering van taken op het gebied van lucht, voor de periode van 2015 tot en met 2018 (0,5 miljoen euro per jaar) met ingang van 2019 zijn komen te vervallen.
Mutaties reserve
Er zijn geen mutaties begroot.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.