x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Preventie lucht, geluid en veiligheid | ||||||||
6430 | Lucht, geluid en externe veiligheid | 73 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 73 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Preventie lucht, geluid en veiligheid | ||||||||
6430 | Lucht, geluid en externe veiligheid | 1.279 | 1.391 | 883 | 883 | 883 | 883 | |
Totaal lasten | 1.279 | 1.391 | 883 | 883 | 883 | 883 | ||
Saldo baten en lasten | -1.205 | -1.330 | -883 | -883 | -883 | -883 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -1.205 | -1.330 | -883 | -883 | -883 | -883 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing