x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
06-1-1-1 | Inzet werkgelegenheidsoffensief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
06-1-1-1 | Inzet werkgelegenheidsoffensief | 788 | 883 | 645 | 645 | 645 | 645 |
Totaal lasten | 788 | 883 | 645 | 645 | 645 | 645 | |
Saldo baten en lasten | -788 | -883 | -645 | -645 | -645 | -645 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 80 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -708 | -677 | -645 | -645 | -645 | -645 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Inzet werkgelegenheidsoffensief
In 2019 dalen de lasten in totaal met 0,238 miljoen euro. Bij de jaarstukken 2017 is een bestedingsvoorstel gedaan van 0,206 miljoen euro. Verwerking hiervan leidt tot incidenteel hogere lasten in 2018. Overige oorzaken leiden tot 0,032 miljoen euro hogere lasten in 2018.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.