x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Inzet werkgelegenheidsoffensief | ||||||||
6230 | Werkgelegenheidsoffensief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Inzet werkgelegenheidsoffensief | ||||||||
6230 | Werkgelegenheidsoffensief | 788 | 883 | 645 | 645 | 645 | 645 | |
Totaal lasten | 788 | 883 | 645 | 645 | 645 | 645 | ||
Saldo baten en lasten | -788 | -883 | -645 | -645 | -645 | -645 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 80 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -708 | -677 | -645 | -645 | -645 | -645 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid | Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt | 85 | 85 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Inzet werkgelegenheidsoffensief | 85 | 85 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 85 | 85 | 0 |