x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
09-2-2-1 | Uitvoeren van activiteiten calamiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
09-2-2-1 | Uitvoeren van activiteiten calamiteiten | 25.950 | 27.637 | 28.935 | 28.364 | 28.299 | 28.299 |
Totaal lasten | 25.950 | 27.637 | 28.935 | 28.364 | 28.299 | 28.299 | |
Saldo baten en lasten | -25.950 | -27.637 | -28.935 | -28.364 | -28.299 | -28.299 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -25.950 | -27.467 | -28.935 | -28.364 | -28.299 | -28.299 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Uitvoeren van activiteiten calamiteiten
De lasten nemen in 2019 toe met 1,3 miljoen euro. Op basis van de kadernota en programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) neemt de gemeentelijke bijdrage aan de begroting 2019 toe met incidenteel 0,55 miljoen euro en structureel met 0,45 miljoen euro. Na vaststelling van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn dit verplichte uitgaven voor de gemeente Utrecht. Daarnaast is er een structurele toename vanwege toegekende loon- prijscompensatie.
Verbonden Partijen