x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Uitvoeren van activiteiten calamiteiten | ||||||||
6010 | Crisisbeheersing en piket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Uitvoeren van activiteiten calamiteiten | ||||||||
6010 | Crisisbeheersing en piket | 25.950 | 27.637 | 28.935 | 28.364 | 28.299 | 28.299 | |
Totaal lasten | 25.950 | 27.637 | 28.935 | 28.364 | 28.299 | 28.299 | ||
Saldo baten en lasten | -25.950 | -27.637 | -28.935 | -28.364 | -28.299 | -28.299 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -25.950 | -27.467 | -28.935 | -28.364 | -28.299 | -28.299 |
Subsidies