x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
10-1-2-1 | Participatie | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
10-1-2-1 | Participatie | 5.915 | 5.814 | 6.183 | 6.067 | 6.067 | 6.067 |
Totaal lasten | 5.915 | 5.814 | 6.183 | 6.067 | 6.067 | 6.067 | |
Saldo baten en lasten | -5.510 | -5.814 | -6.183 | -6.067 | -6.067 | -6.067 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -5.510 | -5.814 | -6.183 | -6.067 | -6.067 | -6.067 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Participatie
In 2019 stijgen de begrote lasten per saldo met 0,37 miljoen euro ten opzichte van 2018. De toename wordt veroorzaakt door de volgende posten:
- Een structurele toename van 0,15 miljoen euro vanaf 2019 door de toekenning van loon en prijscompensatie.
- Een structurele toename van 0,22 miljoen euro door toekenning van budget voor de exploitatie van een jongerencultuurhuis in de wijk Overvecht. Bij de Voorjaarsnota is besloten om structureel 0,2 miljoen euro toe te kennen om de exploitatie van een wijkcultuurhuis in de wijk Overvecht mogelijk te maken. In 2019 is daarnaast 0,02 miljoen euro toegekend voor de dekking van incidentele opstartkosten.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.