x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Participatie | ||||||||
6183 | Participatie Cultuur | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6186 | Participatie Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Participatie | ||||||||
6183 | Participatie Cultuur | 5.217 | 5.110 | 5.456 | 5.348 | 5.348 | 5.348 | |
6186 | Participatie Media | 698 | 704 | 727 | 719 | 719 | 719 | |
Totaal lasten | 5.915 | 5.814 | 6.183 | 6.067 | 6.067 | 6.067 | ||
Saldo baten en lasten | -5.510 | -5.814 | -6.183 | -6.067 | -6.067 | -6.067 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -5.510 | -5.814 | -6.183 | -6.067 | -6.067 | -6.067 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 5.666 | 1.997 | 2587 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Participatie | 5.666 | 1.997 | 2.587 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 5.666 | 1.997 | 2.587 |