x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Conversies en bestemmingswijzigingen | ||||||||
6385 | Conversies en best.wijz. erfpachten | 8.411 | 3.320 | 3.383 | 3.383 | 3.383 | 3.383 | |
Erfpachtbeheer | ||||||||
6384 | Erfpachtbeheer | 13.931 | 13.604 | 13.736 | 13.766 | 13.796 | 13.826 | |
Uitgiftes | ||||||||
6387 | Uitgifte gemeentelijke eigendommen | 2.044 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
Totaal baten | 24.386 | 17.544 | 17.740 | 17.770 | 17.800 | 17.830 | ||
Lasten | ||||||||
Conversies en bestemmingswijzigingen | ||||||||
6385 | Conversies en best.wijz. erfpachten | 522 | 699 | 706 | 706 | 706 | 706 | |
Erfpachtbeheer | ||||||||
6384 | Erfpachtbeheer | 8.836 | 4.192 | 4.288 | 4.318 | 4.348 | 4.378 | |
Uitgiftes | ||||||||
6387 | Uitgifte gemeentelijke eigendommen | 957 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
Totaal lasten | 10.315 | 5.511 | 5.614 | 5.644 | 5.674 | 5.704 | ||
Saldo baten en lasten | 14.071 | 12.033 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | 14.071 | 12.033 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.