x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Uitvoeren Masterplan | ||||||||
6412 | POS onderhanden werk | 11.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6480 | Uitvoeren Masterplan | 22.256 | 37.848 | 25.190 | 46.496 | 1.900 | 11.897 | |
6483 | Stadskantoor incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 33.273 | 37.848 | 25.190 | 46.496 | 1.900 | 11.897 | ||
Lasten | ||||||||
Uitvoeren Masterplan | ||||||||
6412 | POS onderhanden werk | 0 | -27.112 | -17.749 | 13.842 | -23.109 | -5.283 | |
6480 | Uitvoeren Masterplan | 30.605 | 66.746 | 45.781 | 31.496 | 20.851 | 16.522 | |
6483 | Stadskantoor incidenteel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 30.628 | 39.634 | 28.032 | 45.338 | -2.258 | 11.239 | ||
Saldo baten en lasten | 2.645 | -1.786 | -2.842 | 1.158 | 4.158 | 658 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | 2.692 | -1.786 | -2.842 | 1.158 | 4.158 | 658 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.