x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Uitvoeringsprogramma | ||||||||
6435 | Klimaat en energie | 140 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6438 | Groen en Duurzaam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6439 | Utrechtse Energie | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 178 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Uitvoeringsprogramma | ||||||||
6435 | Klimaat en energie | 349 | 510 | 416 | 416 | 266 | 266 | |
6438 | Groen en Duurzaam | 3.772 | 3.837 | 3.943 | 3.943 | 3.943 | 3.943 | |
6439 | Utrechtse Energie | 5.496 | 3.866 | 4.874 | 4.874 | 4.874 | 4.874 | |
Totaal lasten | 9.618 | 8.212 | 9.233 | 9.233 | 9.083 | 9.083 | ||
Saldo baten en lasten | -9.440 | -7.962 | -9.233 | -9.233 | -9.083 | -9.083 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
Onttrekking reserves | 299 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Geraamd resultaat | -9.182 | -7.904 | -9.174 | -9.174 | -9.024 | -9.024 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Vouchers energieadviezen bewoners | Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren | 25 | 0 | 0 | |||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.283 | 3.283 | 0 | |||
Zonneboilers | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 15 | 0 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Uitvoeringsprogramma | 15 | 0 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 3.323 | 3.283 | 0 |