x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal | ||||||||
6460 | Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) | 1.794 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 1.794 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal | ||||||||
6460 | Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) | 5.858 | 5.507 | 4.132 | 1.447 | 0 | 2.000 | |
Totaal lasten | 5.858 | 5.507 | 4.132 | 1.447 | 0 | 2.000 | ||
Saldo baten en lasten | -4.063 | -5.259 | -4.132 | -1.447 | -2.000 | |||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 3.928 | 3.979 | 2.452 | 847 | 0 | 2.000 | ||
Geraamd resultaat | -135 | -1.280 | -1.680 | -600 | 0 | 0 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.