x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | ||||||||
6441 | Parkeren Offstreet Expl. SB | 5.243 | 6.066 | 6.613 | 7.463 | 8.654 | 9.130 | |
6443 | Parkeren Offstreet B&O SB | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6445 | Parkeren Straat VTH | 30.228 | 31.910 | 35.886 | 37.014 | 37.014 | 37.014 | |
6447 | Parkeren Offstreet UVO | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 26 | |
6455 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren | ||||||||
6442 | Fietsparkeren Expl. SB | 316 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | |
6444 | Fietsparkeren B&O SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6446 | Fietsparkeren VTH | 247 | 280 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
6448 | Fietsparkeren UVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6456 | Fietsparkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 36.032 | 38.588 | 43.119 | 45.122 | 46.314 | 46.790 | ||
Lasten | ||||||||
Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | ||||||||
6441 | Parkeren Offstreet Expl. SB | 1.755 | 2.398 | 2.446 | 2.539 | 2.554 | 2.568 | |
6443 | Parkeren Offstreet B&O SB | 1.242 | 811 | 430 | 489 | 481 | 604 | |
6445 | Parkeren Straat VTH | 7.532 | 7.717 | 8.398 | 9.236 | 9.244 | 9.244 | |
6447 | Parkeren Offstreet UVO | 2.493 | 3.372 | 4.825 | 5.810 | 5.845 | 5.831 | |
6455 | Parkeren | 878 | 1.412 | 1.241 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | |
Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren | ||||||||
6442 | Fietsparkeren Expl. SB | 2.380 | 2.381 | 2.331 | 2.331 | 2.331 | 2.331 | |
6444 | Fietsparkeren B&O SB | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
6446 | Fietsparkeren VTH | 1.664 | 1.923 | 1.947 | 1.948 | 1.949 | 1.952 | |
6448 | Fietsparkeren UVO | 376 | 1.004 | 1.368 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | |
6456 | Fietsparkeren | 987 | 2.241 | 3.750 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | |
Totaal lasten | 19.336 | 23.299 | 26.775 | 28.550 | 28.601 | 28.727 | ||
Saldo baten en lasten | 16.696 | 15.289 | 16.345 | 16.573 | 17.714 | 18.063 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.039 | 2.664 | 2.621 | 2.429 | 1.611 | 1.528 | ||
Geraamd resultaat | 17.213 | 17.954 | 18.965 | 19.001 | 19.325 | 19.591 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing,