x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Achterstallig onderhoud wegwerken | ||||||||
6720 | Dienstverlening Heel en Veilig | 608 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | |
6722 | Stedelijk beheer openbare ruimte | 4.439 | 2.320 | 2.320 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | |
6723 | Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 1.094 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | |
6752 | Stedelijk beheer Wal- en kluismuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6754 | Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 6.171 | 4.475 | 4.475 | 4.465 | 4.465 | 4.465 | ||
Lasten | ||||||||
Achterstallig onderhoud wegwerken | ||||||||
6720 | Dienstverlening Heel en Veilig | 427 | 4.352 | 3.969 | 3.273 | 3.263 | 3.263 | |
6722 | Stedelijk beheer openbare ruimte | 32.071 | 34.056 | 34.626 | 34.667 | 34.303 | 34.278 | |
6723 | Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 1.857 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | |
6752 | Stedelijk beheer Wal- en kluismuren | 0 | 6.000 | 3.000 | 0 | 575 | 575 | |
6754 | Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 8.521 | 6.229 | 6.271 | 6.271 | 6.271 | 6.271 | |
Totaal lasten | 42.877 | 52.273 | 49.502 | 45.847 | 46.048 | 46.023 | ||
Saldo baten en lasten | -36.706 | -47.798 | -45.028 | -41.382 | -41.583 | -41.558 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 10.331 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -46.037 | -47.098 | -45.028 | -41.382 | -41.583 | -41.558 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.