x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Re-integratie | ||||||||
6226 | Reïntegratie | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6368 | Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale werkvoorziening | ||||||||
6224 | Sociale Werkvoorziening | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Re-integratie | ||||||||
6226 | Reïntegratie | 19.568 | 20.445 | 20.743 | 20.657 | 19.898 | 19.898 | |
6368 | Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap | 258 | 251 | 303 | 303 | 253 | 253 | |
Sociale werkvoorziening | ||||||||
6224 | Sociale Werkvoorziening | 22.307 | 20.587 | 19.686 | 19.542 | 19.340 | 19.340 | |
Totaal lasten | 42.133 | 41.282 | 40.732 | 40.502 | 39.491 | 39.491 | ||
Saldo baten en lasten | -39.013 | -41.282 | -40.732 | -40.502 | -39.491 | -39.491 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.537 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -37.476 | -39.160 | -40.732 | -40.502 | -39.491 | -39.491 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Activering jongeren | Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren | 87 | 87 | 0 | |||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 1.400 | 0 | 0 | |||
Duurzaamheidsbonus werkgevers | Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden | 100 | 0 | 0 | |||
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 75 | 0 | 0 | |||
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 150 | 0 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Re-integratie | 150 | 0 | 0 | ||||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 17.866 | 17.866 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Sociale Werkvoorziening | 17.866 | 17.866 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 19.678 | 17.953 | 0 |