x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Verstrekken bijstand | ||||||||
6221 | Verstrekken bijstandsuitkering | 141.088 | 141.457 | 141.457 | 141.457 | 141.457 | 141.457 | |
Totaal baten | 141.088 | 141.457 | 141.457 | 141.457 | 141.457 | 141.457 | ||
Lasten | ||||||||
Verstrekken bijstand | ||||||||
6221 | Verstrekken bijstandsuitkering | 167.210 | 160.949 | 163.229 | 163.065 | 162.661 | 162.661 | |
Totaal lasten | 167.210 | 160.949 | 163.229 | 163.065 | 162.661 | 162.661 | ||
Saldo baten en lasten | -26.122 | -19.492 | -21.772 | -21.607 | -21.203 | -21.203 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -26.122 | -19.492 | -21.772 | -21.607 | -21.203 | -21.203 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.