x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Armoedebestrijding | ||||||||
6223 | Minimabeleid | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6231 | Schulddienstverlening | 98 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Totaal baten | 414 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
Lasten | ||||||||
Armoedebestrijding | ||||||||
6223 | Minimabeleid | 20.652 | 23.484 | 25.453 | 24.882 | 24.307 | 23.752 | |
6231 | Schulddienstverlening | 1.307 | 1.319 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | |
Totaal lasten | 21.959 | 24.803 | 26.875 | 26.304 | 25.729 | 25.174 | ||
Saldo baten en lasten | -21.545 | -24.623 | -26.695 | -26.124 | -25.549 | -24.994 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 731 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -20.814 | -23.339 | -26.695 | -26.124 | -25.549 | -24.994 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Armoedebestrijding | Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning | 140 | 140 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 3.2.1 Armoedebestrijding | 140 | 140 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 140 | 140 | 0 |