x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Aanpakken High Impact Crime delicten | ||||||||
6011 | Aanpak woninginbraak | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6012 | Aanpak geweld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6014 | Nazorg ex-delinquenten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6283 | Thor Veiligheid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Aanpakken High Impact Crime delicten | ||||||||
6011 | Aanpak woninginbraak | 1.449 | 1.289 | 1.315 | 1.318 | 1.253 | 1.253 | |
6012 | Aanpak geweld | 23 | 68 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
6014 | Nazorg ex-delinquenten | 26 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
6283 | Thor Veiligheid | 934 | 1.000 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | |
Totaal lasten | 2.432 | 2.410 | 2.469 | 2.472 | 2.408 | 2.408 | ||
Saldo baten en lasten | -2.235 | -2.410 | -2.469 | -2.472 | -2.408 | -2.408 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -2.235 | -2.410 | -2.469 | -2.472 | -2.408 | -2.408 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.