x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
09-1-1-1 | Aanpakken High Impact Crime delicten | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
09-1-1-1 | Aanpakken High Impact Crime delicten | 2.432 | 2.410 | 2.469 | 2.472 | 2.408 | 2.408 |
Totaal lasten | 2.432 | 2.410 | 2.469 | 2.472 | 2.408 | 2.408 | |
Saldo baten en lasten | -2.235 | -2.410 | -2.469 | -2.472 | -2.408 | -2.408 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -2.235 | -2.410 | -2.469 | -2.472 | -2.408 | -2.408 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Regisseren en (doen) uitvoeren van integrale aanpakken
Budget neemt toe in 2019 vanwege toegekende loon- en prijscompensatie.
Verbonden Partijen