x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen | ||||||||
6006 | Jeugd en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6013 | Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6016 | Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6285 | THOR Jongerenoverlas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen | ||||||||
6006 | Jeugd en Veiligheid | 3.978 | 4.433 | 4.645 | 4.645 | 4.645 | 4.645 | |
6013 | Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders | 1.332 | 1.402 | 1.487 | 1.493 | 1.333 | 1.333 | |
6016 | Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
6285 | THOR Jongerenoverlas | 1.165 | 1.234 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | |
Totaal lasten | 6.552 | 7.142 | 7.464 | 7.470 | 7.309 | 7.309 | ||
Saldo baten en lasten | -6.551 | -7.142 | -7.464 | -7.470 | -7.309 | -7.309 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -6.551 | -7.142 | -7.464 | -7.470 | -7.309 | -7.309 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 84 | 84 | 0 | |||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.209 | 0 | 3209 | |||
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.193 | 0 | 1193 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem | 1.193 | 0 | 1.193 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 4.486 | 84 | 4.402 |