x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Regie voeren op de integrale aanpak | ||||||||
6017 | Bestuurlijke aanpak en maatregelen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6437 | Vergunning. & handhaving bijzond. wetten | 420 | 461 | 476 | 476 | 476 | 476 | |
Totaal baten | 425 | 461 | 476 | 476 | 476 | 476 | ||
Lasten | ||||||||
Regie voeren op de integrale aanpak | ||||||||
6017 | Bestuurlijke aanpak en maatregelen | 1.181 | 1.308 | 1.381 | 1.384 | 1.673 | 1.673 | |
6437 | Vergunning. & handhaving bijzond. wetten | 1.287 | 1.392 | 1.439 | 1.439 | 1.439 | 1.439 | |
Totaal lasten | 2.468 | 2.699 | 2.820 | 2.824 | 3.112 | 3.112 | ||
Saldo baten en lasten | -2.042 | -2.239 | -2.344 | -2.348 | -2.637 | -2.637 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -2.042 | -2.032 | -2.344 | -2.348 | -2.637 | -2.637 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.