x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
Baten | ||||||||
Uitvoeren van activiteiten verstoring | ||||||||
6018 | Aanpak verstoringen OO en MO | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6033 | IB AUTO Cameratoezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6286 | THOR Evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Lasten | ||||||||
Uitvoeren van activiteiten verstoring | ||||||||
6018 | Aanpak verstoringen OO en MO | 3.219 | 2.294 | 2.284 | 2.190 | 2.316 | 2.361 | |
6033 | IB AUTO Cameratoezicht | 393 | 452 | 492 | 492 | 494 | 494 | |
6286 | THOR Evenementen | 230 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Totaal lasten | 3.842 | 2.992 | 3.025 | 2.933 | 3.060 | 3.105 | ||
Saldo baten en lasten | -3.829 | -2.977 | -3.010 | -2.918 | -3.045 | -3.090 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -3.829 | -2.977 | -3.010 | -2.918 | -3.045 | -3.090 |
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.