x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
09-2-1-1 | Uitvoeren van activiteiten verstoring | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totaal baten | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Lasten | |||||||
09-2-1-1 | Uitvoeren van activiteiten verstoring | 3.842 | 2.992 | 3.025 | 2.933 | 3.060 | 3.105 |
Totaal lasten | 3.842 | 2.992 | 3.025 | 2.933 | 3.060 | 3.105 | |
Saldo baten en lasten | -3.829 | -2.977 | -3.010 | -2.918 | -3.045 | -3.090 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -3.829 | -2.977 | -3.010 | -2.918 | -3.045 | -3.090 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Uitvoeren van activiteiten verstoring
In 2020 is het budget 0,1 miljoen lager. In 2019 is incidenteel een budget opgenomen voor Utrecht Zijn We Samen zoals in de voorjaarsnota 2017 benoemd is.
Verbonden Partijen